Câmara Municipal de Cidade/MG | Ir ao conteúdo | Localização | Transparência
Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.
Transparência Financeira

Orçamento — Dotações e Execução Orçamentária

Dotações, empenhos e execução dos recursos orçamentários da Escola Legislativa de Baependi, em cumprimento à LRF, Lei nº 4.320/1964 e Lei de Acesso à Informação.

Resumo da Execução Orçamentária — Exercício 2024
Dotação Autorizada
R$ 125.000,00
Orçamento aprovado
Empenhado
R$ 98.750,00
79% da dotação
Pago
R$ 82.100,00
65.7% executado
Saldo Disponível
R$ 26.250,00
21% não empenhado
Dotações e Execução Orçamentária
Valores em Reais (R$) · Fonte: Sistema Contábil da Câmara Municipal
Dados conforme LRF e Lei 4.320/64
Ação Natureza Descrição Exercício Mês Dotação (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) % Exec. Detalhe
1001 Pessoal e Encargos Remuneração de Instrutores e Colaboradores 2024 01 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100%
1002 Custeio Material Didático e de Consumo 2024 02 12.000,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 95.8%
1003 Custeio Serviços de Impressão e Publicações 2024 02 8.000,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 90%
1004 Custeio Locação de Espaço para Eventos 2024 03 6.000,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 96.7%
1005 Capital Aquisição de Equipamentos de Informática 2024 03 15.000,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 99.3%
1006 Custeio Serviços de Tecnologia da Informação 2024 04 9.000,00 8.500,00 8.000,00 7.600,00 84.4%
1007 Custeio Diárias e Passagens — Capacitação Externa 2024 05 7.000,00 6.500,00 6.200,00 5.900,00 84.3%
1008 Custeio Serviços Gráficos — Material Institucional 2024 06 4.500,00 4.200,00 4.000,00 3.800,00 84.4%
1009 Pessoal e Encargos Bolsas para Voluntários e Colaboradores 2024 07 5.000,00 4.900,00 4.200,00 4.000,00 80%
1010 Custeio Manutenção de Equipamentos e Mobiliário 2024 08 3.500,00 3.200,00 2.900,00 2.700,00 77.1%
1011 Transferência Repasse a Entidades Parceiras — Convênios 2024 09 12.000,00 8.750,00 4.520,00 700,00 5.8%
1012 Capital Reforma e Adequação de Espaço Físico 2024 10 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0%
1013 Custeio Eventos, Seminários e Congressos 2024 11 8.500,00 5.200,00 0,00 0,00 0%
1014 Custeio Publicidade Legal e Comunicação Institucional 2024 12 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0%
1015 Pessoal e Encargos Remuneração de Instrutores — 2º Semestre 2023 07 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100%
1016 Custeio Material de Consumo — 2023 2023 03 9.000,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 97.8%
Base Legal: A publicação das informações orçamentárias atende ao disposto no art. 48 da LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), no art. 8º da Lei nº 12.527/2011 (LAI), na Lei nº 4.320/1964 e no Decreto Municipal de Transparência. As informações são atualizadas mensalmente após a publicação do balancete pela Câmara Municipal de Baependi.
Mensagem enviada com sucesso!